Baufreigaben des WLSB
Verein | S=Sanierung | Baufreigabe |
2020 | ||
Turn- und Sportverein Bietigheim e.V. | N | 01.02.2020 |
Tennisclub Kirchheim e.V. | N | 28.07.2020 |
Tennisclub Gerlingen e.V. | S | 29.07.2020 |
Tennisclub Hirschlanden | S | 12.08.2020 |
Tennisclub Oberstenfeld e.V. | S | 12.08.2020 |
Turnverein Ochsenbach e.V. | N | 15.08.2020 |
Schützenverein Sersheim 1923 e.V. | S | 18.08.2020 |
Tanzsportclub Besigheim e.V. | S | 28.08.2020 |
Schützenverein Hohenhaslach e.V. | S | 18.09.2020 |
Schützenverein Ölbronn e.V. | S | 26.10.2020 |
Turnerbund Rielingshausen 1923 e.V. | S | 15.12.2020 |
2021 | ||
Tennisclub Ingersheim e.V. | S | 21.01.2021 |
Tennisclub Pleidelsheim e.V. | N | 17.02.2021 |
Tennisclub Hirschlanden e.V. | S | 29.03.2021 |
Sportschützenverein Markgröningen e.V. | S | 29.03.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg e.V. | S | 19.04.2021 |
Turn- und Sportverein 1892 Wiernsheim e.V. | S | 30.04.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg e.V. | S | 04.05.2021 |
Club an der Enz Vaihinger Hockey e.V. | S | 12.05.2021 |
Turn- und Sportverein Ensingen e.V. | N | 12.05.2021 |
Schützenverein Derdingen e.V. | N | 26.05.2021 |
Motorsport-Club Ingersheim e.V. | S | 19.07.2021 |
Reit- und Fahrverein Kornwestheim e.V. | S | 23.07.2021 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg-Ossweil | S | 23.07.2021 |
Sportschützenverein Pleidelsheim e.V. | S | 05.08.2021 |
Reitverein Ditzingen e.V. | N | 01.09.2021 |
Reitverein Ditzingen e.V. | S | 01.10.2021 |
TASV Hessigheim e.V. | N | 21.10.2021 |
Schützenverein Hemmingen e.V. | S | 21.10.2021 |
Tennis-Club Tamm Rot-Gold e.V. | N | 27.10.2021 |
Reit- und Fahrverein Bottwartal e.V. | S | 12.11.2021 |
TSV Ludwigsburg e.V. | S | 14.11.2021 |
Tennisclub Aurich e.V. | S | 03.12.2021 |
Tennisclub Hirschlanden e.V. | S | 03.12.2021 |
Sportverein Salamander Kornwestheim e.V. | S | 10.12.2021 |
Verein für Rasenspiele Sersheim e.V. | S | 23.12.2021 |
Club an der Enz Hockey Vaihingen e.V. | S | 23.12.2021 |
2022 | ||
Turn- und Sportverein Großglattbach e.V. | S | 18.01.2022 |
Sportverein Horrheim e.V. | S | 01.02.2022 |
Tennisclub Heimerdingen e.V. | S | 09.02.2022 |
Turn- und Sportverein Gronau e.V. | S | 18.02.2022 |
Tennisclub Wurmberg-Neubäre e.V. | S | 19.02.2022 |
Sportverein Sternenfels e.V. | S | 23.02.2022 |
Tennisclub Rot-Weiß Lommersheim e.V. | S | 24.05.2022 |
Reit- und Fahrverein Ludwigsburg e.V. | S | 24.05.2022 |
Turnverein Vaihingen e.V. | S | 21.06.2022 |
Reit- und Fahrverein Kornwestheim e.V. | S | 29.06.2022 |
Sportschützenverein Eglosheim e.V. | S | 01.07.2022 |
Schützenverein Bissingen/Enz e.V. | S | 13.07.2022 |
Turnverein Schmie e.V. | S | 22.07.2022 |
Tennisclub Murr e.V. | S | 22.07.2022 |
Sportschützenverein Löchgau e.V. | S | 02.08.2022 |
Reit-, Fahr- und Zuchtverein Nussdorf e.V. | S | 04.08.2022 |
Gesang- und Sportvereinigung Hemmingen e.V. | S | 05.08.2022 |
Sportschützenverein Löchgau e.V. | S | 11.08.2022 |
Turnverein Vaihingen e.V. | N | 17.08.2022 |
Turnverein Vaihingen e.V. | N | 17.08.2022 |
TSV Phönix Lomersheim | S | 13.09.2022 |
Turnverein Vaihingen e.V. | S | 30.09.2022 |
Turnverein Pflugfelden e.V. | S | 18.11.2022 |
Motorsport-Club Ingersheim e.V. | S | 13.12.2022 |
TSC Vaihingen/Enz e.V. | S | 15.12.2022 |
Tennisclub Ditzingen e.V. | N | 16.12.2022 |
Turn- und Sportverein Hochdorf e.V. | S | 21.12.2022 |
2023 | ||
Gesang- und Sportverein Pleidelsheim e.V. | N | 06.02.2023 |
Turnverein Aldingen e.V. | S | 02.03.2023 |
Tennis-Club Kornwestheim e.V. | S | 02.03.2023 |
Reitverein Bietigheim-Bissingen e.V. | S | 03.03.2023 |
Tennisclub Aurich e.V. | S | 03.03.2023 |
Turn- und Sportverein Korntal e.V. | S | 14.03.2023 |
Reit- und Fahrverein Münchingen e.V. | S | 20.03.2023 |
Judo-Club Bietigheim e.V. | N | 21.04.2023 |
Tennisfreunde Lienzingen e.V. | S | 05.05.2023 |
Turnverein Hohenklingen e.V. | N | 25.05.2023 |
Turn- und Sportverein Korntal e.V. | S | 14.07.2023 |
Stand: 14.07.2023